
时间:2021-07-19 15:11:07来源:
Maruti Suzuki India(MSIL)在11月份增加4.33%,由于需求较低,减少了九个月的产量。该公司11月份共制出1,41,834个单位,为1,35,946个单位,在今年同期为1,35,946个单位,MSIL在上个月的声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
				2021-07-19 14:10:02
				2021-07-19 13:10:02
				2021-07-19 11:10:07
				2021-07-19 10:10:05
				2021-07-19 09:10:00
				2021-07-19 08:10:02
热点排行
精彩文章
				2021-07-19 14:10:15
				2021-07-19 13:10:16
				2021-07-19 11:10:19
				2021-07-19 10:10:14
				2021-07-19 09:10:12
				2021-07-19 08:10:15
热门推荐